Firwo®-SϵÁÐÄÍ»ðµçÀÂÓúϳÉÔÆĸ´øÊÇÒԺϳÉÔÆĸֽΪ»ù²Ä£¬ÒÔ²£Ï˲¼»ò±¡Ä¤Îª²¹Ç¿ÖÊÁÏ£¬ÒÔÓлú¹èÊ÷Ö¬Õ³ºÏ¼Ó¹¤¶ø³ÉµÄ´ø×´»ò¾í×´¾øÔµÄÍ»ðÖÊÁÏ¡£¿ÉÊÊÓÃÓÚ¸ßÄÍÎÂÒªÇóµçÏßµçÀ¡¢ÈáÐÔ·À»ðµçÀ¡£
FIRWO ÊÖÒÕÊý¾Ý | FIRWO® - S µ¥Ãæ²£Ï˺ϳÉÔÆĸ´ø | ||||
ÐÍ ºÅ£¨Type£© | S80G32 | S100G32 | S120G32 | S140G32 | S160G32 |
ºñ¶È (mm) | 0.10¡À0.015 | 0.11¡À0.015 | 0.125¡À0.015 | 0.14¡À0.015 | 0.14¡À0.015 |
ÔÆĸ´ø¶¨Á¿ (g/m2) | 125¡À10 | 148¡À12 | 173¡À12 | 193¡À12 | 215¡À12 |
ÔÆĸº¬Á¿ (g/m2) | 80¡À3 | 100¡À5 | 120¡À5 | 140¡À5 | 160¡À5 |
²£Ï˺¬Á¿ (g/m2) | 32¡À3 | 32¡À3 | 32¡À3 | 32¡À3 | 32¡À3 |
±¡Ä¤º¬Á¿ (g/m2) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
½ºº¬Á¿ (g/m2) | 13¡À4 | 16¡À4 | 20¡À4 | 21¡À4 | 23¡À4 |
»÷´©Ç¿¶È (kV/layer) | >1.0 | >1.2 | >1.4 | >1.5 | >1.5 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È (N/cm) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
FIRWO ÊÖÒÕÊý¾Ý | FIRWO® - SGD Ë«Ãæ²£Ï˺ϳÉÔÆĸ´ø |
FIRWO® - SGFÈýºÏÒ»ºÏ³ÉÔÆĸ´ø |
||||
ÐÍ ºÅ£¨Type£© | S120GD42 | S140GD42 | S160GD42 | S120GF46 | S140GF46 | S160GF46 |
ºñ¶È (mm) | 0.15¡À0.02 | 0.16¡À0.02 | 0.18¡À0.02 | 0.14¡À0.02 | 0.15¡À0.02 | 0.16¡À0.02 |
ÔÆĸ´ø¶¨Á¿ (g/m2) | 182¡À13 | 202¡À13 | 225¡À13 | 181¡À13 | 203¡À13 | 226¡À13 |
ÔÆĸº¬Á¿ (g/m2) | 120¡À5 | 140¡À5 | 160¡À5 | 120¡À5 | 140¡À5 | 160¡À5 |
²£Ï˺¬Á¿ (g/m2) | 42¡À4 | 42¡À4 | 42¡À4 | 25¡À2 | 25¡À2 | 25¡À2 |
±¡Ä¤º¬Á¿ (g/m2) | ~ | ~ | ~ | 18¡À2 | 18¡À2 | 18¡À2 |
½ºº¬Á¿ (g/m2) | 20¡À4 | 20¡À4 | 23¡À4 |
18¡À4 |
20¡À4 | 23¡À4 |
»÷´©Ç¿¶È (kV/layer) | >1.4 | >1.6 | >2.0 |
>3.0 |
>3.0 | >3.0 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È (N/cm) | >120 | >120 | >120 |
>120 |
>120 | >120 |